Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 30 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m : 10 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m : 10 (1996 est.)
1998 total: 37 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 10 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 12 under 914 m: 3 (1997 est.)
1999 total: 36 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 9 1,524 to 2,437 m: 10 914 to 1,523 m: 12 under 914 m: 3 (1998 est.)
2000 total: 37 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 9 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 5 (1999 est.)
2001 total: 37 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 9 1,524 to 2,437 m: 8 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 5 (2000 est.)
2002 total: 28 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 7 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 4 (2002)
2003 total: 28 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 7 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 4 (2002)
2004 total: 28 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 7 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 4 (2004 est.)
2005 total: 28 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 7 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 4 (2004 est.)
2006 total: 30 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 7 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 11 under 914 m: 4 (2006)
2007 total: 33 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 8 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 4 (2007)
2008 total: 33 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 8 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 4 (2007)
2009 total: 37 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 14 under 914 m: 9 (2009)
2010 total: 38 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 14 under 914 m: 10 (2010)
2011 total: 38 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 6 914 to 1,523 m: 14 under 914 m: 10 (2010)
2012 total: 40 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 16 under 914 m: 9 (2012)
2013 total: 40 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 16 under 914 m: 9 (2013)
2014 total: 40 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 16 under 914 m: 9 (2013)
2015 total: 40 | over 3,047 m: 3 | 2,438 to 3,047 m: 5 | 1,524 to 2,437 m: 7 | 914 to 1,523 m: 16 | 9 (2013)
2016 total: 40 | over 3,047 m: 3 | 2,438 to 3,047 m: 5 | 1,524 to 2,437 m: 7 | 914 to 1,523 m: 16 | under 914 m: 9 (2013)
2017 total: 40 | over 3,047 m: 3 | 2,438 to 3,047 m: 5 | 1,524 to 2,437 m: 7 | 914 to 1,523 m: 16 | under 914 m: 9 (2013)
2018 total: 40 (2013) | over 3,047 m: 3 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 5 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 7 (2013) | 914 to 1,523 m: 16 (2013) | under 914 m: 9 (2013)
2019 total: 40 (2013) | over 3,047 m: 3 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 5 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 7 (2013) | 914 to 1,523 m: 16 (2013) | under 914 m: 9 (2013)
2020 total: 40 (2013) | over 3,047 m: 3 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 5 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 7 (2013) | 914 to 1,523 m: 16 (2013) | under 914 m: 9 (2013)
2021 total: 40 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 16 under 914 m: 9 (2013)
2022 total: 40 over 3,047 m: 3 2,438 to 3,047 m: 5 1,524 to 2,437 m: 7 914 to 1,523 m: 16 under 914 m: 9 (2021)
2023 40 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control